
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS3 - 135 | 1100 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS3 - 134 | 2863 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS3 - 133 | 2629 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS3 - 132 | 9982 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS3 - 131 | 2896 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS3 - 130 | 9152 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS3 - 129 | 5132 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS3 - 128 | 5154 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS3 - 127 | 7495 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMS3 - 126 | 0130 |
